NASTAVENIE ZARIADENÍ
Nastavenie Alto-shaam smoker:
| PROGRAM | NÁZOV JEDLA | TEPELNÁ ÚPRAVA | TEPLOTA | ČAS | IHLA | HOLD | ÚDENIE | PRIEDUCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | VAR.BAR.MÄSO–GULÁŠ | VARENIE | 110 °C | 05:00 hod. | 0 °C | 40 °C | 00:00 hod. | Zat. |
| - | VAR.ÚD.BR.KOLENO | VARENIE | 120 °C | 00:00 hod. | 80 °C | 40 °C | 00:00 hod. | Zat. |
| A | PEČ.BR.KRKOVIČKA | PEČENIE | 125 °C | 04:00 hod. | 80 °C | 65 °C | 00:00 hod. | Otv. |
| B | PEČ.BAR.STEHNO | PEČENIE | 122 °C | 04:00 hod. | 80 °C | 65 °C | 00:00 hod. | Otv. |
| C | PEČ.KAČ.STEHNO | PEČENIE | 130 °C | 03:00 hod. | 0 °C | 65 °C | 00:00 hod. | Otv. |
| D | PEČ.BR.KOLENO | PEČENIE | 135 °C | 03:30 hod. | 0 °C | 75 °C | 00:00 hod. | Otv. |
| E | PEČ.ÚD.BR.REBRÁ | PEČENIE | 135 °C | 02:00 hod. | 0 °C | 72 °C | 00:00 hod. | Otv. |
| G | PEČ.JAH.KOLENO | PEČENIE | 135 °C | 02:00 hod. | 0 °C | 75 °C | 00:00 hod. | Otv. |
| - | PEČ.ÚD.KAČ.STEHNO | PEČENIE | 130 °C | 02:30 hod. | 0 °C | 70 °C | 00:16 hod. | Otv. |
| - | PEČ.ÚD.HOV.REBRÁ | PEČENIE | 135 °C | 02:30 hod. | 0 °C | 75 °C | 00:35 hod. | Otv. |
| - | SUŠENIE REZANCOV | HOLD | 75 °C | 07:00 hod. | 0 °C | 75 °C | 00:00 hod. | Otv. |
Nastavenie Convotherm – konvektomat:
| PROGRAM | NÁZOV JEDLA | TEPELNÁ ÚPRAVA | TEPLOTA | ČAS | IHLA | HOLD | ÚDENIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DUSENÁ RYŽA | VARENIE – PAROU | 100 °C | 00:30 hod. | 0 °C | 0 °C | 00:00 hod. |
| - | PAR.KYS.KNEDĽA | VARENIE – PAROU | 100 °C | 00:35 hod. | 0 °C | 0 °C | 00:00 hod. |