HARMONOGRAM - FEBRUAR 2026 -
| P.c. | Meno | Smena | NE 01 |
PO 02 |
UT 03 |
ST 04 |
ST 05 |
PI 06 |
SO 07 |
NE 08 |
PO 09 |
UT 10 |
ST 11 |
ST 12 |
PI 13 |
SO 14 |
NE 15 |
PO 16 |
UT 17 |
ST 18 |
ST 19 |
PI 20 |
SO 21 |
NE 22 |
PO 23 |
UT 24 |
ST 25 |
ST 26 |
PI 27 |
SO 28 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUCHYNA 1 a 2 - "SMENA S1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACINAME NA 09:00 HOD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Viacheslav D. | S1,S2 | R | V | V | R | R | R* | V | R* | R | R | V | V | /R | R | R | V | /R | /R | R* | R* | R* | R* | R | R | V | V | V | R | |||
| 2 | Gabriela K. | S1 | R | V | V | V | R* | R | V | V | R | R* | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | |||
| 3 | Benjamin G. | S1 | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R* | NV | V | V | V | R | R | V | V | NV | R | R | V | V | R | |||
| 4 | Damian F. | S1 | V | PN | PN | PN | PN | PN | V | V | PN | PN | PN | PN | PN | V | V | PN | PN | PN | PN | PN | V | V | PN | PN | PN | PN | PN | V | |||
| KUCHYNA 1 a 2 - "SMENA S2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jozef H. | S2 | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | |||
| 6 | Maros K. | S2 | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | |||
| 7 | Ulliana Ch. | S1,S2 | R* | V | V | R | V | R | R | R | V | V | R* | R | R | R* | R* | V | R* | R* | R* | R* | R | R | V | R | R | R | R | R | |||
| KUCHYNA 1 a 2 - "SMENA S1,S2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Iryna M. | S1,S2 | R* | R* | R* | V | R* | R* | R* | R* | R* | R* | V | V | R* | R* | R* | R* | V | R* | R* | R* | R* | R* | R* | V | R* | R* | R* | R* | |||
| 9 | Svitlana T. | S1,S2 | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | V | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | R* | |||
| KUCHYNA 1 a 2 - "VÍKENDOVÁ VÝPOMOC" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Miriam K. | S1,S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R* | |||
| 11 | David T. | S1,S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OBSLUHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACINAME NA 10:00 HOD., OSTATNI NA 11:00 HOD. a 12:00 HOD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lukas O. | S1 | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | NV | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | |||
| 2 | Lenka D. | S1 | NV | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | |||
| 3 | Nikola K. | S1 | V | PN | PN | PN | PN | PN | V | V | PN | PN | PN | PN | PN | V | V | PN | PN | PN | PN | PN | V | V | PN | PN | PN | PN | PN | V | |||
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Martin K. | S2 | R* | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | R* | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | R* | |||
| 5 | Dominika S. | S2 | R* | R | R | V | V | NV | R | R | V | V | R | R | V | R* | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | R* | V | |||
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S1,S2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSLUHA 1 a 2 - "VÍKENDOVÁ VÝPOMOC" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anton K. | S1,S2 | R* | - | - | - | R* | R* | R* | R* | R* | - | - | R* | R* | R* | R* | - | - | R* | R* | R* | R* | R* | - | - | R* | R* | R* | R* | |||
| 7 | Bohdan S. | S1,S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R* | R* | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Ilja H. | S1,S2 | R* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R* | R* | - | - | - | - | - | V | V | - | - | - | - | - | R* | |||
| 9 | Kristina C. | S1,S2 | - | - | - | - | - | - | R* | R* | - | - | - | - | - | - | R* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R* | |||
| 10 | Anna K. | S1,S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R* | R* | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Michaela S. | S1,S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| UDRZBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACINAME NA 09:00 HOD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anna H. | U1 | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | |||
| 2 | Peter H. | U1 | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | |||
| 3 | Jan G. | U1 | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | |||
| NOCNY DOZOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACINAME NA 21:30 HOD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jozef B. | S1 | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | |||
| 2 | Jaroslav B. | S2 | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | |||
| PREVADZKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACINAME NA 08:00 HOD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monika A. | M1 | V | R | R | R | R | R | V | V | R | D | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | |||
| MANAZMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACINAME NA 08:00 HOD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Helena A. | M1 | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | |||
| 2 | Miloslav S. | M1 | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | |||
| 3 | Zamirka S. | M1 | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | |||
| - | PRACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | VOLNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Denný harmonogram
| Meno | Smena | Stav | Čas príchodu |
|---|