HARMONOGRAM – AUGUST 2026
Mesačný rozpis pracovných zmien
Na menšom displeji potiahnite tabuľku do strán. Meno a smena zostávajú viditeľné.
| P. č. | Meno | Smena | SO01 | NE02 | PO03 | UT04 | ST05 | ST06 | PI07 | SO08 | NE09 | PO10 | UT11 | ST12 | ST13 | PI14 | SO15 | NE16 | PO17 | UT18 | ST19 | ST20 | PI21 | SO22 | NE23 | PO24 | UT25 | ST26 | ST27 | PI28 | SO29 | NE30 | PO31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUCHYŇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUCHYŇA 1 a 2 - "SMENA S1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Viacheslav D. | S1,S2 | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V |
| 2 | Gabriela K. | S1 | R | R | V | V | V | R | R | R | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V |
| 3 | Benjamín G. | S1 | R | R | V | V | V | R | R | V | R | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V |
| KUCHYŇA 1 a 2 - "SMENA S2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jozef H. | S2 | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R |
| 5 | Maroš K. | S2 | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R |
| 6 | Damián F. | S1 | V | V | R | R | R | V | V | NV | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R |
| KUCHYŇA 1 a 2 - "SMENA S1,S2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ulliana Ch. | S1,S2 | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V |
| 8 | Iryna M. | S1,S2 | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R |
| 9 | Svitlana T. | S1,S2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| KUCHYŇA 1 a 2 - "VÍKENDOVÁ VÝPOMOC" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Miriam K. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11 | Stanislava B. | S1,S2 | R | R | R | R | V | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| OBSLUHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Zuzana C. | S1 | R | R | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V |
| 13 | Lenka D. | S1 | R | R | V | V | R | R | V | R | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V |
| 14 | Kristína M. | S1 | R | R | V | V | R | R | R* | R* | R* | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V |
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Martin K. | S2 | V | R* | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R |
| 16 | Dominika S. | S2 | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R |
| 17 | Peter S. | S2 | R* | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R |
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S1,S2-PRÁZDNINOVÁ/VÍKENDOVÁ VÝPOMOC" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kristína Č. | S1,S2 | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R |
| 19 | Anna K. | S1,S2 | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V |
| 20 | Ilja H. | S1,S2 | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 21 | Pavlo S. | S1,S2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 22 | Nina K. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | V | V | V | V | V | R | R | V | V | V | V | V | R | R | V |
| 23 | Nazar X. | S1,S2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 24 | Arsen X. | S1,S2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 25 | Patricia P. | S1,S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREDAJŇA OVČÍ SYR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Tamara P. | S1,S2 | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R |
| 27 | Vladimír K. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | R | R | V | V | V | V | V | R | R | V | V | V | V | V | R | R | V | V | V | V | V | R | R | V |
| LETNÁ KOLIBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÚDRŽBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Anna H. | U1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 29 | Mykhailo S. | U1 | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R |
| 30 | Sergii S. | U1 | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R |
| NOČNÝ DOZOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jozef B. | S1 | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V |
| 32 | Jaroslav B. | S2 | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R |
| PREVÁDZKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Monika A. | M1 | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R |
| MANAŽMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Helena A. | M1 | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R |
| 35 | Miloslav S. | M1 | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R |
| 36 | Zamirka S. | M1 | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R |
| - | PRÁCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | VOĽNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Časy príchodov podľa stredísk
Zadajte predvolený čas strediska alebo upravte konkrétny pracovný deň zamestnanca.
Týždenný harmonogram
Prehľad pracujúcich od pondelka do nedele vrátane času príchodu.
Denný harmonogram
Pracujúci na dnešný a nasledujúci deň vrátane času príchodu.