HARMONOGRAM – JÚN 2026
| P.č. | Meno | Smena | PO 01 |
UT 02 |
ST 03 |
ŠT 04 |
PI 05 |
SO 06 |
NE 07 |
PO 08 |
UT 09 |
ST 10 |
ŠT 11 |
PI 12 |
SO 13 |
NE 14 |
PO 15 |
UT 16 |
ST 17 |
ŠT 18 |
PI 19 |
SO 20 |
NE 21 |
PO 22 |
UT 23 |
ST 24 |
ŠT 25 |
PI 26 |
SO 27 |
NE 28 |
PO 29 |
UT 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUCHYŇA 1 a 2 - "SMENA S1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAČÍNAME NA 08:00 HOD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Viacheslav D. | S1,S2 | V | R | R | V | V | R | R | V | V | R/ | R | R | V | R* | R | R | R | V | V | R | R | R/ | V | V | R | R | R/ | R* | R | R |
| 2 | Gabriela K. | S1 | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | OCR | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R |
| 3 | Benjamín G. | S1 | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | R | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R |
| KUCHYNA 1 a 2 - "SMENA S2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jozef H. | S2 | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | V | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V |
| 5 | Maroš K. | S2 | R | V | V | NV | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V |
| 6 | Damián F. | S1 | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V |
| KUCHYNA 1 a 2 - "SMENA S1,S2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ulliana Ch. | S1,S2 | R | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | V | R | R | V | R |
| 8 | Iryna M. | S1,S2 | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R |
| 9 | Nada | S1,S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | R** | V | R | R | R | R | R | V | R |
| 10 | Svitlana T. | S1,S2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| KUCHYNA 1 a 2 - "VÍKENDOVÁ VÝPOMOC" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Miriam K. | S1,S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Stanislava B. | S1,S2 | - | - | - | - | - | R* | R* | - | - | - | - | R* | - | - | - | - | - | - | - | R* | R* | - | - | - | - | - | R* |
R* |
- | - |
| OBSLUHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACINAME NA 09:00 HOD., OSTATNI NA 10:00 HOD., 11:00 HOD. a 12:00 HOD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lukáš O. | S1 | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lenka D. | S1 | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | D | V | V | R | R | R | V | V | R | R | R* | V | V | R | R |
| 3 | Zuzana C. | S1 | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | R* | R* | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | R* | R | R |
| 4 | Kristína M. | S1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | V | V | V | R | R | V | V | V | R | V |
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Martin K. | S2 | V | V | R | R | V | V | R* | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V |
| 6 | Dominika S. | S2 | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | R* | R* | R | R | V | V | R | R | R | V | R* |
| 7 | Peter S. | S2 | V | V | R | R | V | R* | V | R | R | V | V | R | R | R | V | R | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V |
| 8 | Jozef H. | S2 | - | - | - | - | - | - | S | V | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S1,S2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSLUHA 1 a 2 - "VÍKENDOVÁ VÝPOMOC" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vladyslav B. | S1,S2 | - | - | - | - | R | R | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ilja H. | S1,S2 | - | - | - | - | - | V | V | - | - | - | - | - | R* | R* | - | - | - | - | - | V | V | - | R* | R* | V | R* | R* | R* | R* | R* |
| 11 | Kristína Č. | S1,S2 | - | - | - | - | - | - | R* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R* | R* | - | - | - | - | R* | R* | - | - | - |
| 12 | Anna K. | S1,S2 | - | - | - | - | - | R* | R* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R* |
R* |
- | - |
| 13 | Patrícia P. | S1,S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Pasa/Pavol | S1,S2 | - | - | - | - | - | R* | R* | - | - | - | - | - | R* | R* | - | - | - | - | R* | R* | R* | - | - | - | - | - | R* |
R* |
- | - |
| ÚDRŽBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAČÍNAME NA 08:00 HOD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anna H. | U1 | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Serhei | U1 | - | - | - | UP | UP | UP | V | UP | UP | UP | UP | UP | UP | V | UP | UP | UP | UP | UP | UP | V | UP | UP | UP | UP | UP | UP | V | UP | UP |
| 3 | Míša | U1 | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP | UP | UP | UP | V | V | UP | UP |
| NOČNÝ DOZOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAČÍNAME NA 21:30 HOD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jozef B. | S1 | D | D | D | V | V | D | D | V | V | V | D | D | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R |
| 2 | Jaroslav B. | S2 | V | R | V | R | R | V | V | V | R | V | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V |
| PREVÁDZKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAČÍNAME NA 08:00 HOD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monika A. | M1 | R | R | OCR | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R |
| MANAŽMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAČÍNAME NA 08:00 HOD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Helena A. | M1 | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R |
| 2 | Miloslav S. | M1 | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R |
| 3 | Zamirka S. | M1 | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R |
| - | PRÁCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | VOĽNO | |||||||||||||||||||||||||||||||