Harmonogram
Harmonogram – november 2026
Mesačný rozpis pracovných zmien, príchodov a denných prehľadov.
Na menšom displeji potiahnite tabuľku do strán. Meno a smena zostávajú viditeľné.
| P. č. | Meno | Smena | NE01 | PO02 | UT03 | ST04 | ŠT05 | PI06 | SO07 | NE08 | PO09 | UT10 | ST11 | ŠT12 | PI13 | SO14 | NE15 | PO16 | UT17 | ST18 | ŠT19 | PI20 | SO21 | NE22 | PO23 | UT24 | ST25 | ŠT26 | PI27 | SO28 | NE29 | PO30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUCHYŇA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUCHYŇA 1 a 2 - "SMENA S1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Viacheslav D. | S1,S2 | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R |
| 2 | Gabriela K. | S1 | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R |
| 3 | Benjamín G. | S1 | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R |
| KUCHYŇA 1 a 2 - "SMENA S2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jozef H. | S2 | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V |
| 5 | Maroš K. | S2 | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V |
| 6 | Damián F. | S1 | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V |
| KUCHYŇA 1 a 2 - "SMENA S1,S2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ulliana Ch. | S1,S2 | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V |
| 8 | Iryna M. | S1,S2 | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R |
| 9 | Svitlana T. | S1,S2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| KUCHYŇA 1 a 2 - "VÍKENDOVÁ VÝPOMOC" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Miriam K. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11 | Stanislava B. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| OBSLUHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Peter S. | S1 | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R |
| 13 | Zuzana C. | S1 | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R |
| 14 | Kristína M. | S1 | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R |
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Martin K. | S2 | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V |
| 16 | Dominika S. | S2 | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V |
| 17 | Ilja H. | S2 | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V |
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S1,S2-PRÁZDNINOVÁ/VÍKENDOVÁ VÝPOMOC" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kristína Č. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 19 | Nina K. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 20 | Arsen O. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| PREDAJŇA OVČÍ SYR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETNÁ KOLIBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÚDRŽBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Anna H. | U1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 23 | Mykhailo S. | U1 | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R |
| 24 | Vladimír K. | U1 | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | V | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R |
| NOČNÝ DOZOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jozef B. | S1 | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R |
| 26 | Jaroslav B. | S2 | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V |
| PREVÁDZKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Monika A. | M1 | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R |
| MANAŽMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Helena A. | M1 | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R |
| 29 | Miloslav Š. | M1 | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R |
| 30 | Zamirka Š. | M1 | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R |
| - | PRÁCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | VOĽNO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Časy príchodov podľa stredísk
Zadajte predvolený čas strediska alebo upravte konkrétny pracovný deň zamestnanca.
Týždenný harmonogram
Prehľad pracujúcich od pondelka do nedele vrátane času príchodu.
Denný harmonogram
Pracujúci na dnešný a nasledujúci deň vrátane času príchodu.