Harmonogram
Harmonogram – október 2026
Mesačný rozpis pracovných zmien, príchodov a denných prehľadov.
Na menšom displeji potiahnite tabuľku do strán. Meno a smena zostávajú viditeľné.
| P. č. | Meno | Smena | ŠT01 | PI02 | SO03 | NE04 | PO05 | UT06 | ST07 | ŠT08 | PI09 | SO10 | NE11 | PO12 | UT13 | ST14 | ŠT15 | PI16 | SO17 | NE18 | PO19 | UT20 | ST21 | ŠT22 | PI23 | SO24 | NE25 | PO26 | UT27 | ST28 | ŠT29 | PI30 | SO31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUCHYŇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUCHYŇA 1 a 2 - "SMENA S1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Viacheslav D. | S1,S2 | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V |
| 2 | Gabriela K. | S1 | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V |
| 3 | Benjamín G. | S1 | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V |
| KUCHYŇA 1 a 2 - "SMENA S2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jozef H. | S2 | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R |
| 5 | Maroš K. | S2 | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R |
| 6 | Damián F. | S1 | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R |
| KUCHYŇA 1 a 2 - "SMENA S1,S2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ulliana Ch. | S1,S2 | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R |
| 8 | Iryna M. | S1,S2 | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R |
| 9 | Svitlana T. | S1,S2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| KUCHYŇA 1 a 2 - "VÍKENDOVÁ VÝPOMOC" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Miriam K. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11 | Stanislava B. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| OBSLUHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Peter S. | S1 | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V |
| 13 | Zuzana C. | S1 | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V |
| 14 | Kristína M. | S1 | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V |
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Martin K. | S2 | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R |
| 16 | Dominika S. | S2 | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R |
| 17 | Ilja H. | S2 | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R |
| OBSLUHA 1 a 2 - "SMENA S1,S2-PRÁZDNINOVÁ/VÍKENDOVÁ VÝPOMOC" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kristína Č. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 19 | Nina K. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 20 | Arsen O. | S1,S2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| PREDAJŇA OVČÍ SYR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETNÁ KOLIBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÚDRŽBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Anna H. | U1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 23 | Mykhailo S. | U1 | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R |
| 24 | Vladimír K. | U1 | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V |
| NOČNÝ DOZOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jozef B. | S1 | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V |
| 26 | Jaroslav B. | S2 | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | R | R | V | V | R |
| PREVÁDZKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Monika A. | M1 | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V |
| MANAŽMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Helena A. | M1 | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V |
| 29 | Miloslav Š. | M1 | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V |
| 30 | Zamirka Š. | M1 | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | R | R | V |
| - | PRÁCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | VOĽNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Časy príchodov podľa stredísk
Zadajte predvolený čas strediska alebo upravte konkrétny pracovný deň zamestnanca.
Týždenný harmonogram
Prehľad pracujúcich od pondelka do nedele vrátane času príchodu.
Denný harmonogram
Pracujúci na dnešný a nasledujúci deň vrátane času príchodu.